ファイル:Dolphin 2008 track.png

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

元のファイル(2,700 × 1,669 ピクセル、ファイルサイズ: 192キロバイト、MIME タイプ: image/png)

概要

解説
English: Track map of Typhoon Dolphin of the 2008 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日付 2008-12-02–2008-12-18
原典 Created by Ramisses using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Ramisses
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP392008,            DOLPHIN,     66,
20081202, 1200,  , EX, 25.2N, 143.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081202, 1800,  , EX, 26.3N, 145.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081203, 0000,  , EX, 27.4N, 146.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081203, 0600,  , EX, 28.1N, 148.9E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081203, 1200,  , EX, 29.1N, 151.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081203, 1800,  , EX, 29.4N, 153.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081204, 0000,  , EX, 30.2N, 155.8E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081204, 0600,  , EX, 30.5N, 157.6E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081204, 1200,  , EX, 30.6N, 159.3E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081204, 1800,  , EX, 30.6N, 160.9E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081205, 0000,  , EX, 30.5N, 162.4E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081205, 0600,  , EX, 30.0N, 164.5E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081205, 1200,  , EX, 29.1N, 166.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081205, 1800,  , EX, 28.2N, 168.1E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081206, 0000,  , EX, 27.3N, 169.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081206, 0600,  , EX, 26.0N, 170.7E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081206, 1200,  , EX, 24.3N, 171.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081206, 1800,  , EX, 22.5N, 172.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081207, 0000,  , EX, 21.2N, 172.6E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081207, 0600,  , EX, 20.0N, 172.3E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081207, 1200,  , EX, 18.8N, 171.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081207, 1800,  , EX, 17.3N, 171.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081208, 0000,  , EX, 16.6N, 170.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081208, 0600,  , EX, 15.5N, 168.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081208, 1200,  , EX, 14.6N, 166.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081208, 1800,  , EX, 14.0N, 164.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081209, 0000,  , EX, 13.5N, 162.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081209, 0600,  , EX, 13.2N, 160.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081209, 1200,  , EX, 12.7N, 158.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081209, 1800,  , EX, 12.3N, 156.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081210, 0000,  , EX, 11.7N, 154.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081210, 0600,  , EX, 11.9N, 152.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081210, 1200,  , EX, 12.2N, 150.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081210, 1800,  , EX, 12.5N, 148.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081211, 0000,  , EX, 12.7N, 146.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081211, 0600,  , TD, 12.8N, 145.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081211, 1200,  , TD, 13.0N, 143.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081211, 1800,  , TS, 13.2N, 141.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081212, 0000,  , TS, 13.3N, 141.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081212, 0600,  , TS, 13.6N, 140.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081212, 1200,  , TS, 13.8N, 139.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081212, 1800,  , TS, 14.0N, 138.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081213, 0000,  , TS, 14.0N, 137.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081213, 0600,  , TS, 13.9N, 135.9E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081213, 1200,  , TS, 13.8N, 134.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081213, 1800,  , TS, 13.6N, 133.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081214, 0000,  , TS, 13.2N, 132.8E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081214, 0600,  , TS, 13.3N, 132.1E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081214, 1200,  , TS, 13.6N, 131.4E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081214, 1800,  , TS, 13.7N, 130.7E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081215, 0000,  , TY, 13.9N, 130.3E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081215, 0600,  , TY, 14.3N, 130.4E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081215, 1200,  , TY, 14.8N, 130.5E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081215, 1800,  , TY, 15.4N, 130.5E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081216, 0000,  , TY, 15.9N, 130.6E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081216, 0600,  , TY, 16.4N, 130.7E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081216, 1200,  , TY, 17.0N, 130.9E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081216, 1800,  , TY, 17.7N, 131.3E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081217, 0000,  , TY, 18.5N, 132.0E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081217, 0600,  , TS, 19.3N, 132.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081217, 1200,  , TS, 20.2N, 133.9E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081217, 1800,  , TS, 21.2N, 135.5E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081218, 0000,  , TS, 22.1N, 137.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081218, 0600,  , TS, 22.8N, 139.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081218, 1200,  , EX, 23.4N, 140.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081218, 1800,  , EX, 24.1N, 141.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


ライセンス

Public domain この著作物は、著作者であるRamissesによって権利が放棄され、パブリックドメインとされました。これは全世界で適用されます。
一部の国では、これが法的に可能ではない場合があります。その場合は、次のように宣言します。
Ramissesは、あらゆる人に対して、法により必要とされている条件を除き、如何なる条件も課すことなく、あらゆる目的のためにこの著作物を使用する権利を与えます。

キャプション

このファイルの内容を1行で記述してください

このファイルに描写されている項目

題材

ファイルの履歴

過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。

日付と時刻サムネイル寸法利用者コメント
現在の版2020年7月22日 (水) 02:582020年7月22日 (水) 02:58時点における版のサムネイル2,700 × 1,669 (192キロバイト)SupportstormJTWC/JMA data (JMA track for precursor ET phase may be found in the codebox)
2020年1月3日 (金) 05:192020年1月3日 (金) 05:19時点における版のサムネイル2,700 × 1,669 (191キロバイト)Nino MarakotIBTrACS version (tropical transition was not documented on any BT of JTWC, JMA, CMA and HKO)
2018年9月12日 (水) 06:022018年9月12日 (水) 06:02時点における版のサムネイル1,024 × 633 (78キロバイト)CyclonebiskitReverted to version as of 12:43, 15 June 2013 (UTC)
2017年9月28日 (木) 15:412017年9月28日 (木) 15:41時点における版のサムネイル1,024 × 633 (53キロバイト)A1CafelReverted to version as of 07:15, 18 November 2013 (UTC)
2017年4月11日 (火) 11:032017年4月11日 (火) 11:03時点における版のサムネイル1,024 × 633 (78キロバイト)Morgan SiuReverted to version as of 12:43, 15 June 2013 (UTC)
2013年11月18日 (月) 07:152013年11月18日 (月) 07:15時点における版のサムネイル1,024 × 633 (53キロバイト)Cyclonebiskitrevert to best track
2013年6月15日 (土) 12:432013年6月15日 (土) 12:43時点における版のサムネイル1,024 × 633 (78キロバイト)MeowAdded its extratropical period.
2009年4月17日 (金) 21:322009年4月17日 (金) 21:32時点における版のサムネイル1,024 × 633 (53キロバイト)PotapychBest track
2008年12月19日 (金) 16:032008年12月19日 (金) 16:03時点における版のサムネイル1,024 × 640 (239キロバイト)Ramisses{{Information |Description=Typhoon Dolphin (2008) track map.{{Saffir-Simpson small}} |Source=[http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php JTWC]. Background image from NASA. |Author=[[User:Ramisses|Rami

以下のページがこのファイルを使用しています:

グローバルなファイル使用状況

以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています: