コンテンツにスキップ

ノート:児童文学/仮リンク一覧

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
'児童文学'の{{仮リンク}}一覧
日本語版 ラベル 他言語版 サイズ 文章量 脚注 画像 脚注/文章量(KB) 言語版数 備考
ドクター・スース en:Dr. Seuss 52758 31819 17 59 5 1.85 21
小さなかわいいポケットブック en:A Little Pretty Pocket-Book 2439 1425 2 3 1 2.11 2
デイジー・アシュフォード en:Daisy Ashford 4349 2424 5 6 2 2.48 1
南フロリダ大学 en:University of South Florida 36725 24153 37 42 7 1.74 11
ピーター・シス en:Peter Sís 11070 4757 6 25 0 5.26 4
W・W・デンズロー en:William Wallace Denslow 9582 5668 5 7 4 1.24 6
R・L・スタイン en:R. L. Stine 24219 4872 50 26 0 5.34 19
ルース・プラムリー・トンプソン en:Ruth Plumly Thompson 5897 3312 5 4 0 1.21 5
エリザベス・シッペン・グリーン en:Elizabeth Shippen Green 3625 1378 3 3 1 2.18 2
世界図絵 en:Orbis Pictus 2825 1112 5 1 2 0.90 9
ジョン・ニューベリー en:John Newbery 9954 5545 7 14 0 2.52 4
文学的ナンセンス => ナンセンス文学 en:literary nonsense 23409 8417 11 20 1 2.38 6
ピーターラビットのおはなし => ピーターラビット en:The Tale of Peter Rabbit 19077 14282 11 31 3 2.17 7 GA
ピーター・パンとウェンディ en:Peter and Wendy 35962 20491 20 21 3 1.02 5
ネヴァーランド en:Neverland 10502 8077 12 6 2 0.74 18
児童文学批評 en:children's literature criticism 8443 5442 8 0 0 0.00 1
児童文学協会 en:Children's Literature Association 9041 6805 14 19 1 2.79 1
児童書作家・画家協会 en:Society of Children's Book Writers and Illustrators 2268 1167 4 2 0 1.71 1
国際児童図書評議会 en:International Board on Books for Young People 5205 3361 7 0 0 0.00 16
カナダ国際児童図書評議会 en:IBBY Canada 4280 2239 5 6 0 2.68 1
オーストラリア児童書評議会 en:Children's Book Council of Australia 3176 2189 7 0 0 0.00 1
オーストラリア児童図書賞 en:CBCA book awards - - - - - - - 要確認
カナダ総督文学賞 総督文学賞 en:Governor General's Awards 8061 4835 9 6 0 1.24 6
児童図書館協会 en:Association for Library Service to Children 14270 745 4 34 2 45.64 2
マイケル・L・プリンツ賞 en:Michael L. Printz Award 12166 1712 6 12 0 7.01 2
サイバート賞 en:Sibert Medal 15676 556 2 4 0 7.19 1
ローラ・インガルス・ワイルダー賞 en:Laura Ingalls Wilder Medal 5947 708 3 27 0 38.14 4
バチェルダー賞 en:Batchelder Award => en:Mildred L. Batchelder Award 31975 1405 5 85 0 60.50 2
コレッタ・スコット・キング賞 en:Coretta Scott King Award 34788 1058 3 2 0 1.89 1
ベルプレ賞 en: (引数なし) - - - - - - - 要確認
世界図絵賞 en:Orbis Pictus Award 6533 630 5 15 0 23.81 1
ネスレ子どもの本賞 en:Nestlé Smarties Book Prize 18106 1370 28 6 0 4.38 3
ソルシエール賞 fr:Prix Sorcières 11220 709 9 0 0 0.00 2
アンコリュプティブル賞 fr:Prix des Incorruptibles 3243 2061 4 0 0 0.00 2
モントルイユ児童書見本市 fr:Salon du livre et de la presse jeunesse 1806 1404 1 0 0 0.00 1
バオバブ賞 fr:prix Baobab 1103 420 6 0 0 0.00 1
タムタム賞 fr:prix Tam-Tam 5178 720 15 1 0 1.39 1
プレス・デ・ジューヌ賞 fr:Prix de la presse des jeunes 1277 486 2 0 0 0.00 1
ドイツ児童文学賞 de:Deutscher Jugendliteraturpreis 37566 2322 12 0 2 0.00 6
ゲーテ・インスティテュート de:Goethe-Institut 18265 12151 16 5 5 0.41 34

(40 entries)


botによる自動生成です。--Igbot 2011年5月30日 (月) 14:30 (UTC)[返信]