Wikipedia:諸言語版の秀逸な記事/英語版/地理と場所

  • 表はソートボタンでソートできます。初期状態では、各言語の記事のサイズが大きい順です。
  • 「日本語版記事」欄が丸括弧入りの赤リンクとなっているものは、Wikidataのラベルから抽出した暫定の記事名です。(赤)リンクを追加するにはWikidataに日本語ラベルを追加してください。青リンクになっている場合はリダイレクトが存在するか、同じラベルに言語間リンクが貼られていない別の記事が存在するものです。
  • Wikidataのバッジを基に作成していますが、バッジ自体が不適切である場合もあります。各言語のFAページ等でお問い合わせください。
  • 日本語版の秀逸な記事には秀逸な記事良質な記事には良質な記事を表示しています。
  • このページはMediaWiki APIからデータを取得して生成しています。編集は可能ですが、編集内容は次回の更新時に上書きしますので、恒常的な変更が必要な場合や、未作成記事の情報交換をなさりたい場合などにはノートをご利用ください。未作成記事の日本語版での題名はWikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事にお寄せください。


日本語版あり[編集]

英語版「秀逸な記事」一覧(日本語版あり) (地理と場所
英語版記事 言語版数 サイズ 日本語版記事 サイズ サイズ比
Oldham 28 106510 オールダム 1198 0.01
Trafford 20 76517 トラフォード 1065 0.01
Lake Burley Griffin 10 59135 バーリー・グリフィン湖 1453 0.02
Gangtok 43 55189 ガントク 1403 0.03
Grand Forks, North Dakota 30 61430 グランドフォークス (ノースダコタ州) 1894 0.03
Alanya 40 80885 アランヤ 3558 0.04
St Kilda, Scotland 30 88163 セントキルダ島 3567 0.04
Nathu La 23 30905 ナトゥラ峠 1324 0.04
El Hatillo Municipality, Miranda 6 58129 エルアティジョ市 2227 0.04
Greater Manchester 49 137084 グレーター・マンチェスター 6509 0.05
Mangalore 40 90022 マンガロール 4601 0.05
East End of London 17 104977 イーストエンド・オブ・ロンドン 4795 0.05
Mackinac Island 12 44144 マキノー島 2801 0.06
West Bengal 76 102871 西ベンガル州 7550 0.07
Tulsa, Oklahoma 58 102370 タルサ (オクラホマ州) 7421 0.07
Darjeeling 48 51644 ダージリン 3531 0.07
Peterborough 43 129679 ピーターバラ 9406 0.07
Redwood National and State Parks 27 40800 レッドウッド国立公園 3032 0.07
Gyeongju 23 114326 慶州市 7821 0.07
Banff National Park 29 52672 バンフ国立公園 4045 0.08
Ratanakiri Province 22 67610 ラタナキリ州 5535 0.08
Caroline Island 17 30425 カロリン島 2426 0.08
Gilwell Park 11 36335 ギルウェル・パーク 2770 0.08
Somerset 48 90790 サマセット 8025 0.09
Bath, Somerset 52 84036 バース (イングランド) 8552 0.10
Providence, Rhode Island 63 88872 プロビデンス (ロードアイランド州) 10163 0.11
Mount Tambora 40 40780 タンボラ山 4375 0.11
Columbia River 38 141851 コロンビア川 15528 0.11
Kolkata 104 92610 コルカタ 10801 0.12
Manitoba 90 93853 マニトバ州 11267 0.12
Lethbridge 25 53659 レスブリッジ 6469 0.12
Amchitka 14 33526 アムチトカ島 3926 0.12
Canberra 115 109312 キャンベラ 14382 0.13
Zion National Park 30 43788 ザイオン国立公園 6060 0.14
Nevado del Ruiz 29 44913 ネバドデルルイス火山 6386 0.14
Manchester 86 142099 マンチェスター 21093 0.15
Hamilton, Ontario 43 66144 ハミルトン (オンタリオ州) 10126 0.15
Yellowstone National Park 55 107144 イエローストーン国立公園 18336 0.17
Seattle 89 142984 シアトル 26102 0.18
Everglades National Park 26 73997 エバーグレーズ国立公園 13442 0.18
Mauna Kea 47 70061 マウナ・ケア山 13295 0.19
Surtsey 40 31338 スルツェイ島 5872 0.19
Virginia 128 148098 バージニア州 31424 0.21
Antarctica 169 92692 南極大陸 20236 0.22
Karnataka 78 95831 カルナータカ州 20845 0.22
Petrified Forest National Park 23 54537 化石の森国立公園 12221 0.22
Chennai 78 92262 チェンナイ 21158 0.23
Brownsea Island Scout camp 9 23277 スカウトの最初のキャンプ 5744 0.25
Chad 158 61315 チャド 15913 0.26
Mysore 41 61690 マイソール 16267 0.26
Detroit 89 120262 デトロイト 32183 0.27
Oklahoma 138 132679 オクラホマ州 44031 0.33
Minnesota 125 106570 ミネソタ州 37780 0.35
Belarus 188 103835 ベラルーシ 38008 0.37
Cameroon 163 65225 カメルーン 25890 0.40
Ann Arbor, Michigan 36 81441 アナーバー 33467 0.41
Belgium 201 135174 ベルギー 57717 0.43
Canada 211 153618 カナダ 67399 0.44
Australia 206 153319 オーストラリア 68029 0.44
Bangalore 76 76827 バンガロール 36407 0.47
Nauru 139 49419 ナウル 25826 0.52
Turkey 206 114309 トルコ 61597 0.54
Germany 237 122290 ドイツ 68325 0.56
San Francisco 113 142544 サンフランシスコ 88971 0.62
Death Valley National Park 28 52338 デスヴァレー国立公園 34704 0.66
Cleveland 70 129750 クリーブランド (オハイオ州) 86307 0.67
Glacier National Park (U.S.) 25 66094 グレイシャー国立公園 44537 0.67
Mauna Loa 47 41525 マウナ・ロア山 28783 0.69
Hillsboro, Oregon 18 75088 ヒルズボロ (オレゴン州) 52119 0.69
Indonesia 187 94775 インドネシア 66946 0.71
India 220 132116 インド 98532 0.75
Minneapolis 73 127555 ミネアポリス 97914 0.77
Mount St. Helens 47 51135 セント・ヘレンズ山 39996 0.78
Chaco Culture National Historical Park 18 59576 チャコ文化国立歴史公園 48206 0.81
Houston 95 120683 ヒューストン 99608 0.83
Yosemite National Park 45 66787 ヨセミテ国立公園 59834 0.90
Youngstown, Ohio 22 83750 ヤングスタウン (オハイオ州) 75866 0.91
Quneitra 18 33441 クネイトラ 30629 0.92
Erie, Pennsylvania 26 60716 エリー (ペンシルベニア州) 56916 0.94
Boston 102 134287 ボストン 128494 0.96
Dhaka 115 67840 ダッカ 70181 1.03
Belgrade 128 109643 ベオグラード 117821 1.07
Bryce Canyon National Park 29 29890 ブライスキャニオン国立公園 31893 1.07
Washington, D.C. 149 128105 ワシントンD.C. 152802 1.19
Peru 177 51119 ペルー 70187 1.37
Japan 213 114289 日本 232129 2.03
平均 74.42 84782.50 -- 33232.26 0.38

(86 entries)


日本語版なし[編集]

英語版「秀逸な記事」一覧(日本語版なし) (地理と場所
英語版記事 言語版数 サイズ 日本語版記事
Geography of Ireland 21 45989 (アイルランドの地理)
Weymouth, Dorset 18 68455 ----
Lōʻihi Seamount 18 53011 (ロイヒ海山)
Exmoor 17 49520 ----
Isle of Portland 15 59662 (ポートランド (イギリス))
Warren County, Indiana 14 68910 ----
Kent, Ohio 13 106455 ----
Sheerness 12 38002 (シアネス)
St. Johns River 11 87504 ----
Dawson Creek 11 43572 ----
Stephens City, Virginia 10 49037 (スティーヴンスシティ)
Rogue River (Oregon) 9 89679 ----
Altrincham 9 73368 ----
Sale, Greater Manchester 9 68201 ----
Blyth, Northumberland 9 54730 ----
Herne Bay, Kent 9 53342 ----
Craters of the Moon National Monument and Preserve 9 46040 ----
Shapinsay 9 37488 ----
Stretford 8 83211 (ストレトフォード)
Shaw and Crompton 8 80263 (ショー・アンド・クロンプトン)
Ashton-under-Lyne 8 75133 ----
Riverina 8 74028 ----
Lock Haven, Pennsylvania 8 66973 ----
Rhyolite, Nevada 8 37497 ----
Brownhills 7 62366 ----
Mendip Hills 7 59237 ----
Shoshone National Forest 7 50939 ----
Westgate-on-Sea 7 34580 ----
Chadderton 6 86049 ----
Neilston 6 51867 ----
The Catlins 6 48037 ----
Waterfall Gully, South Australia 6 40368 ----
Chew Valley Lake 6 29041 ----
Pithole, Pennsylvania 6 27550 ----
Radcliffe, Greater Manchester 5 94032 ----
Jordan River (Utah) 5 56238 ----
Carabane 4 93550 ----
Navenby 4 76054 ----
Black Moshannon State Park 4 63232 ----
Marojejy National Park 4 56697 ----
Presque Isle State Park 4 51663 ----
Chetco River 4 47703 ----
Birchington-on-Sea 4 35739 ----
River Parrett 3 103826 ----
Columbia Slough 3 79086 ----
Little Thetford 3 75222 ----
South Side, Chicago 3 70739 ----
Larrys Creek 3 61642 ----
Wormshill 3 60504 ----
Cheadle Hulme 3 56427 ----
Chetwynd, British Columbia 3 45855 ----
Trafford Park 3 44638 ----
Yarralumla, Australian Capital Territory 3 38255 ----
Chew Stoke 3 32287 ----
Nico Ditch 3 9037 ----
Somerset Levels 2 89645 ----
Colton Point State Park 2 85559 ----
Cherry Springs State Park 2 81527 ----
Leonard Harrison State Park 2 80708 ----
Aliso Creek (Orange County) 2 76973 ----
Upper Pine Bottom State Park 2 58371 ----
Worlds End State Park 2 58165 ----
Bull Run River (Oregon) 2 55334 ----
Noel Park 2 51233 ----
Caversham, New Zealand 2 48010 ----
Forest Park (Portland, Oregon) 2 44065 ----
Metacomet Ridge 2 44042 ----
North Island (Houtman Abrolhos) 2 39812 ----
Chew Valley 2 39068 ----
Prairie Avenue 2 35575 ----
Thistle, Utah 2 33658 ----
Plunketts Creek Bridge No. 3 2 32054 ----
Carrington Moss 2 29990 ----
Ricketts Glen State Park 1 113747 ----
Quehanna Wild Area 1 99792 ----
Waterfalls in Ricketts Glen State Park 1 88731 ----
Postman's Park 1 64795 ----
Hamersley, Western Australia 1 55052 ----
Geography and ecology of the Everglades 1 54341 ----
Plunketts Creek (Loyalsock Creek) 1 53520 ----
Little Butte Creek (Rogue River) 1 53258 ----
White Deer Hole Creek 1 53076 ----
Johnson Creek (Willamette River) 1 52855 ----
Paulins Kill 1 50297 ----
Ganoga Lake 1 50121 ----
Monte Ne 1 49799 ----
Upper and Lower Table Rock 1 45023 ----
Tumbler Ridge, British Columbia 1 45000 ----
Fanno Creek 1 39867 ----
Oakwood Cemetery (Troy, New York) 1 39447 ----
Tryon Creek 1 37816 ----
Big Butte Creek 1 36499 ----
Balch Creek 1 36114 ----
Chat Moss 1 24014 ----
平均 4.96 57228.54 --

(94 entries)


関連項目[編集]