コンテンツにスキップ

Wikipedia:毎月の多言語の統計 (2005)

他の年 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

言語 05年
1/1
05年
2/1
05年
3/1
05年
4/1
05年
5/1
05年
6/1
05年
7/1
05年
8/1
05年
9/1
05年
10/1
05年
11/1
05年
12/1
06年
1/1
アイスランド語(is) 1,769 1,836 2,020 2,361 2,500 2,635 2,743 2,956 3,207 3,401 3,770 7,903 8,363
アイマラ語(ay) 1 2 2 2 4 5 6 6 10 23 23 30 30
アイルランド語(ga) 522 536 573 665 806 979 1,153 1,536 1,652 1,857 2,059 2,203 2,317
アストゥリア語(ast) 2,861 2,994 3,019 3,027 3,053 3,105 3,214 3,345 3,610 3,762 3,941 3,997 4,133
アゼルバイジャン語(az) 34 35 36 44 47 49 51 54 56 64 62 377 424
アッサム語(as) 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 5
アヴァル語(av) 2 1 1 2 4 4 4 4 6 10 10 10 11
アファル語(aa) - - - - - - - - - - 6 6 6
アブハズ語(ab) 1 1 2 7 13 13 13 13 15 15 16 16 18
アフリカーンス語(af) 3,609 3,524 3,557 3,635 3,726 3,792 3,956 4,069 4,173 4,215 4,330 4,332 4,440
アムハラ語(am) 2 2 2 2 2 2 5 33 44 45 47 116 185
アラゴン語(ang) 91 464 465 483 517 553 614 704 769 857 859 916 1,006
アラビア語(ar) 1,533 1,719 1,873 2,055 2,466 2,918 3,525 4,018 5,170 5,703 6,439 8,285 10,257
アルーマニア語(roa-rup) 17 17 23 24 24 24 24 24 28 29 29 30 30
アルバニア語(sq) 481 571 771 888 920 1,086 1,348 1,702 1,767 2,082 2,284 2,404 5,525
アルメニア語(hy) 2 40 459 542 543 544 549 550 551 552 552 555 561
アレマン語(als) 405 440 453 471 512 550 595 721 958 962 1,041 1,257 1,485
イタリア語(it) 32,018 33,827 35,686 38,356 41,676 45,996 49,551 53,922 68,173 112,442 117,504 123,776 129,346
イディッシュ語(yi) 54 60 63 83 88 103 133 151 151 199 199 207 262
イド語(io) 1,716 2,175 2,234 2,268 2,531 3,904 4,277 4,612 4,969 6,901 10,463 12,122 12,982
イヌクティトゥット語(iu) 3 4 42 42 44 45 45 46 46 46 47 46 46
イヌピアック語(ik) 1 1 1 1 1 1 4 5 8 8 8 8 8
イボ語(ig) - - - - - - - - - - 1 1 2
イロカノ語(ilo) - - - - - - - - - 115 117 274 586
インターリンガ(ie) 151 158 172 176 215 217 218 218 218 218 218 257 265
インターリングア(ia) 1,350 1,364 1,397 1,899 1,909 1,919 2,457 2,561 2,786 2,815 2,811 2,837 2,860
インドネシア語(id) 6,356 6,913 7,507 8,112 9,057 10,019 10,748 11,522 12,299 13,466 14,031 14,503 15,104
ウイグル語(ug) 3 4 4 7 10 10 10 11 16 32 33 35 39
ウェールズ語(cy) 2,855 2,886 2,913 2,958 3,004 3,024 3,062 3,154 3,275 3,337 3,503 3,641 3,801
ウォロフ語(wo) - - - - - - - - - - 4 4 4
ウクライナ語(uk) 10,769 13,999 15,796 16,972 17,980 18,343 18,952 19,260 19,663 19,971 20,474 21,244 21,912
ウズベク語(uz) 2 6 6 10 16 17 17 21 25 38 38 52 65
ウドムルト語(udm) - - - - - - - - - 21 21 139 173
ウルドゥー語(ur) 158 163 164 180 183 184 191 448 456 514 558 616 640
英語(en) 469,768 477,722 485,676 514,128 546,268 577,860 614,716 661,716 711,121 751,666 799,708 843,489 893,658
エウェ語(ee) - - - - 1 1 1 3 0 0 0 0 -
エストニア語(et) 8,014 8,385 8,872 9,456 9,803 10,208 10,622 10,834 11,296 11,766 12,305 12,745 13,454
エスペラント(eo) 19,288 20,363 21,096 21,850 22,831 24,218 25,772 26,500 27,442 28,111 29,372 30,204 31,092
オセット語(os) - 29 134 190 219 1,065 1,071 1,084 1,088 1,107 1,192 1,287 1,350
オック語(oc) 548 555 649 707 721 786 927 955 984 981 1,022 1,031 1,236
オランダ語(nl) 46,377 50,542 54,449 62,220 67,888 72,559 77,482 82,490 88,828 97,217 104,654 110,113 118,659
オリヤー語(or) 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3
オロモ語(om) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
カザフ語(kk) 1 3 3 5 12 13 15 15 32 37 38 51 58
カシミール語(ks) 319 321 321 322 323 323 323 325 326 366 377 330 331
カシューブ語(csb) 233 234 268 272 642 656 679 702 739 740 741 760 751
カタルーニャ語(ca) 11,535 12,091 12,419 13,035 13,705 14,494 15,212 15,916 17,178 18,305 19,202 21,177 22,928
ガリシア語(gl) 3,026 3,391 3,806 4,217 5,028 5,787 6,370 7,244 8,139 8,660 9,621 10,377 10,916
簡単な英語(simple) 2,354 2,606 2,857 3,102 3,273 3,769 4,179 4,489 4,910 5,008 5,322 5,624 6,111
カンナダ語(kn) 207 223 240 276 402 721 980 999 1,000 1,054 1,132 1,176 1,193
キクユ語(ki) - - - - - - - - - - 2 3 3
ギリシャ語(el) 2,827 3,365 3,485 3,680 3,914 4,184 4,436 4,851 5,157 5,554 5,996 6,480 7,342
キルギス語(ky) 5 5 5 7 8 11 11 28 30 39 39 36 60
グアラニー語(gn) 11 11 11 11 14 14 14 15 18 24 25 25 27
グジャラート語(gu) 31 32 59 68 98 147 148 149 150 152 152 151 180
クメール語(km) 5 6 9 10 12 14 14 17 18 19 19 19 19
クリー語(cr) 1 1 1 1 2 2 3 2 11 11 10 10 10
グリーンランド語(kl) 2 2 2 4 4 4 4 5 7 7 7 6 6
クリンゴン語(tlh) 51 52 33 55 63 69 70 70 閉鎖 - - - -
グルジア語(ka) 24 59 306 757 1,245 1,734 2,069 2,411 2,691 3,114 3,476 3,827 4,153
クルド語(ku) 1,290 1,447 1,679 1,716 1,802 1,821 1,834 1,862 1,881 1,916 2,054 2,154 2,309
クロアチア語(hr) 4,925 5,119 5,266 5,350 5,614 5,845 6,637 7,690 8,490 9,645 10,745 11,486 12,397
ケチュア語(qu) 18 19 20 23 30 30 30 32 34 34 34 34 37
古英語(ang) 262 285 324 374 391 424 436 452 560 569 579 586 618
ゴート語(got) 4 4 6 6 8 8 9 11 11 11 11 12 23
コーンウォール語(kw) 266 275 279 304 327 404 498 519 541 580 619 626 638
コサ語(xh) 2 2 3 3 4 16 18 18 18 23 23 25 24
コミ語(kv) 1 1 2 4 5 5 5 12 12 12 11 11 12
コルシカ語(co) 28 87 89 98 134 501 514 521 529 837 1,146 1,302 1,417
サモア語(sm) 3 4 4 5 13 19 21 21 24 24 24 24 25
サルデーニャ語(sc) 3 8 10 15 21 28 29 64 83 85 84 83 88
サンスクリット(sa) 582 583 584 587 596 596 597 598 599 601 594 591 597
シチリア語(scn) 250 469 606 759 989 996 1,277 1,768 2,017 2,334 2,594 3,294 3,536
シャイアン語(chy) - - - - - - - - - - 2 2 2
ジャワ語(jv) 223 225 225 546 991 1,437 1,443 1,446 1,559 1,600 1,603 1,603 1,603
ショナ語(sn) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 31
シンド語(sd) 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 9
シンハラ語(si) 0 0 0 0 1 1 2 2 5 5 5 5 12
スウェーデン語(sv) 56,130 59,431 63,097 68,080 72,664 78,592 85,474 92,303 101,363 107,716 112,890 118,336 125,117
ズールー語(zu) 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
スコットランド語(sco) - - - - - 48 148 317 460 741 1,023 1,099 1,255
スコットランド・ゲール語(gd) 987 1,005 1,011 1,078 1,029 1,037 1,074 1,125 1,178 1,194 1,205 1,231 1,269
スペイン語(es) 38,234 40,790 42,785 44,580 46,920 50,172 54,143 58,196 63,547 67,892 73,067 76,971 83,079
スロヴァキア語(sk) 3,337 3,691 4,028 5,514 6,146 8,149 11,449 13,758 14,684 15,309 16,542 17,915 20,059
スロベニア語(sl) 8,464 9,272 10,741 11,382 11,934 12,597 14,342 16,004 16,662 17,337 18,380 19,882 20,711
スワティ語(ss) 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
スワヒリ語(sw) 31 33 40 40 42 45 48 58 62 82 82 114 166
スンダ語(su) 668 686 714 735 764 780 790 801 843 852 861 727 742
セブアノ語(ceb) - - - - - 13 99 234 293 496 700 790 1,000
セルビア語(sr) 6,453 7,403 9,334 10,243 10,748 11,278 12,177 12,518 13,567 14,277 15,304 16,238 16,694
セルビア・クロアチア語(sh) 57 57 57 57 57 118 345 584 857 1,188 1,520 2,160 2,375
ソト語(st) 3 3 3 3 3 3 3 17 20 20 20 20 20
ソマリ語(so) 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 11 16
ゾンカ語(dz) 1 1 1 2 4 4 4 5 5 5 5 4 3
タイ語(th) 829 930 936 1,267 1,682 2,087 2,525 2,921 3,499 4,269 5,096 5,544 6,143
タガログ語(tl) 255 356 556 655 767 974 993 1,163 1,429 1,522 1,884 2,010 2,047
タジク語(tg) 3 3 3 4 6 8 18 19 21 26 26 26 27
タタール語(tt) 3,596 3,613 3,629 3,686 3,700 3,705 3,707 3,721 3,731 3,764 3,823 3,781 3,782
タヒチ語(ty) 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 6 6
タミル語(ta) 472 485 519 627 670 716 820 833 1,155 1,403 1,538 1,731 1,849
チェコ語(cs) 4,442 5,318 6,064 6,744 7,619 10,247 11,449 13,194 15,167 16,757 18,471 19,553 21,766
チェチェン語(ce) 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
チェロキー語(chr) 36 36 36 36 39 37 27 35 35 34 34 35 29
チェワ語(ny) - - - - - - - - - - 1 1 1
チベット語(bo) 21 21 21 21 25 25 26 27 27 27 27 27 28
チャモロ語(ch) 1 1 1 2 6 8 8 9 8 10 10 10 10
中国語(zh) 17,522 19,614 21,434 23,376 26,543 29,755 32,452 35,576 39,420 41,706 44,643 47,953 51,730
チュヴァシュ語(cv) 3 4 5 43 103 144 734 770 922 1,050 1,179 1,480 1,760
朝鮮語(ko) 5,971 6,295 6,610 6,919 7,654 9,907 10,445 12,096 13,030 14,146 15,019 15,989 17,679
チョクトー語(cho) - - - - - - - - - - 3 3 3
チワン語(za) 1 1 1 1 3 3 8 10 9 9 8 8 10
ツォンガ語(ts) - - - - - - - - - - 2 2 2
ツワナ語(tn) 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6
ティグリニャ語(ti) - - - - - - - - - - 2 2 2
低ザクセン語(nds) 952 1,027 1,294 1,505 1,659 1,609 1,644 1,787 1,807 1,911 1,930 1,959 2,033
ディベヒ語(dv) - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 2
テルグ語(te) 108 108 108 116 211 413 613 961 1,309 1,703 1,894 2,051 2,206
デンマーク語(da) 21,640 22,107 22,635 23,580 24,853 24,609 25,736 26,900 30,907 33,204 34,105 35,164 36,425
ドイツ語(de) 183,299 194,715 204,549 214,744 225,265 238,215 251,217 266,257 283,211 295,902 312,088 322,061 334,308
トウィ語(tw) - - - - - - - - - - 4 4 5
トゥンブカ語(tum) 9 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
トク・ピジン(tpi) 65 70 70 112 122 126 125 129 172 174 166 164 186
トルクメン語(tk) 4 4 7 12 15 19 21 31 33 38 38 88 92
トルコ語(tr) 2,099 2,293 2,382 2,552 2,922 3,128 3,636 4,345 5,253 6,332 9,182 11,525 12,287
トンガ語(to) 1 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 27
ナウル語(na) 14 32 66 68 76 121 154 194 206 207 207 211 211
ナバホ語(nv) 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 57 57 57
ナポリ語(nap) - - - - - - - - 22 22 1,539 3,715 4,305
ナワトル語(nah) 92 92 92 94 95 99 100 105 108 112 113 119 123
日本語(ja) 92,181 97,945 103,611 109,687 115,068 119,877 125,972 131,859 138,236 144,158 151,855 160,598 168,874
ネパール語(ne) 21 21 22 24 29 30 30 43 48 52 53 54 55
ノーフォーク・ピトケアン語 - - - - - - - - - - - 4 5
ノルウェー語(no) 15,204 17,086 18,562 21,132 23,792 26,576 29,308 31,440 34,212 37,097 40,631 42,942 45,631
ノルウェー語(ニーノシュク)(nn) 1,846 2,394 3,370 4,476 6,214 7,832 8,666 9,628 10,398 10,922 11,576 12,297 12,910
パーリ語(pi) - - 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ハイチ語(ht) 20 44 45 49 66 170 183 200 226 235 235 244 245
ハウサ語(ha) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
バシキール語(ba) 1 1 1 2 3 3 3 15 20 20 20 20 21
パシュトー語(ps) 4 8 8 8 11 11 12 15 15 41 41 41 54
バスク語(eu) 2,420 2,442 2,470 2,520 2,778 2,842 2,991 3,038 3,266 3,382 3,567 4,070 4,248
ハワイ語(haw) 23 24 24 24 25 25 26 26 27 27 27 27 25
ハンガリー語(hu) 4,979 6,025 6,757 7,540 8,403 9,889 12,366 14,059 15,520 16,611 17,816 20,223 22,928
パンジャブ語(pa) 2 2 3 3 11 11 12 12 34 39 39 39 39
バンバラ語(bm) 1 8 12 16 20 67 69 69 70 70 68 68 68
パンパンガ語(pam) - - - - - 3 13 60 103 235 235 469 590
ビスラマ語(bi) 11 11 11 12 12 12 13 13 15 17 17 17 17
ビハール語(bj) 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4
ビルマ語(my) 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 21
ヒンディー語(hi) 917 985 1,137 1,181 1,205 1,258 1,144 1,157 1,114 1,128 1,136 1,143 1,091
フィジー語(fj) 1 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5
フィンランド語(fi) 13,515 14,694 15,917 17,634 20,412 23,167 25,266 28,505 31,149 33,681 36,697 39,439 43,296
フェロー語(fo) 131 153 159 288 348 808 840 922 933 1,605 1,686 1,709 1,802
ブギス語(bug) - - - - - - - - - - - 7 7
フラ語(ff) - - - - - - - - - - 2 2 4
フランス語(fr) 71,805 78,417 86,466 94,645 103,459 112,202 123,807 141,775 156,180 170,515 182,986 197,939 215,279
フリウリ語(fur) 4 9 16 36 51 63 73 85 91 99 107 117 129
フリジア語(fy) 1,274 1,358 1,384 1,440 1,541 1,609 1,747 1,810 1,888 1,947 2,005 2,052 2,111
ブルガリア語(bg) 12,559 13,064 13,715 14,591 15,252 15,860 16,618 17,222 17,848 18,498 19,290 20,848 21,143
ブルトン語(br) 61 97 143 235 366 473 645 771 768 1,268 1,617 2,514 3,472
ベトナム語(vi) 273 311 653 1,120 1,120 1,398 1,673 1,950 2,203 2,785 3,374 4,165 4,626
ヴェネツィア語(vec) - - - - - - - - - 12 12 21 32
ヘブライ語(he) 13,264 14,511 15,711 16,975 18,831 20,116 21,315 23,012 24,997 26,135 27,477 28,452 29,753
ベラルーシ語(be) 902 919 1,028 1,108 1,197 1,417 1,549 1,642 1,730 1,793 1,926 1,972 2,136
ペルシア語(fa) 1,051 1,291 1,440 1,534 2,151 2,469 3,165 3,909 4,734 5,183 5,650 6,092 7,259
ベンガル語(bn) 21 304 457 457 462 468 471 472 484 488 485 500 508
ヴェンダ語(ve) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ポーランド語(pl) 50,082 54,349 57,518 61,193 65,330 69,630 74,266 78,512 84,639 123,590 141,563 145,835 156,366
北部サーミ語(se) 15 15 166 282 514 656 657 662 664 720 732 733 736
ボスニア語(bs) 1,280 1,423 1,525 2,192 2,325 2,453 2,622 2,865 3,135 4,358 4,768 5,089 6,029
ヴォラピュク(vo) 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 46
ポルトガル語(pt) 28,356 30,348 32,340 35,308 40,058 51,242 55,924 60,140 73,212 77,828 81,680 85,739 92,491
ヴォロ語(fiu-vro) - - - - - 27 28 47 52 106 105 127 134
マーシャル語(mh) - - - - - - 2 2 2 3 2 4 4
マオリ語(mi) 210 222 230 264 275 314 338 349 358 370 374 376 383
マケドニア語(mk) 47 49 147 331 596 972 1,349 2,409 2,459 2,661 3,016 3,111 3,279
マスコギ語(mus) - - - - - - - - - - - 1 1
マダガスカル語(mg) 27 28 30 31 57 67 107 107 109 113 107 107 105
マラーティー語(mr) 115 137 295 476 985 989 1,112 1,284 1,305 1,317 1,320 1,369 1,460
マラヤラム語(ml) 119 121 126 126 131 135 141 163 204 242 242 263 310
マルタ語(mt) 2 10 19 74 97 119 127 181 270 283 305 314 320
マレー語(ms) 3,490 3,559 3,741 4,000 4,161 4,545 5,057 5,277 6,334 7,106 7,682 8,140 11,740
マン島語(gv) 3 6 10 12 13 13 12 13 14 16 16 17 17
閩南語(zh-min-nan) 618 674 785 867 935 996 993 1,022 1,071 1,156 1,253 1,317 1,383
モルドバ語(mo) 4 4 7 16 21 31 49 211 232 274 274 312 326
モンゴル語(mn) 68 72 74 74 74 94 185 235 262 263 266 249 271
ヨルバ語(yo) 36 37 37 39 40 40 40 40 41 41 41 41 41
ラーオ語(lo) 1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 6
ラディノ語(lad) - - - - - - - - 1 6 6 41 71
ラテン語(la) 2,496 2,559 2,623 2,724 2,854 3,025 3,202 3,341 3,491 3,637 3,729 3,872 4,037
ラトビア語(lv) 793 918 1,044 1,191 1,288 1,465 1,725 1,798 1,896 1,945 2,059 2,183 2,310
リトアニア語(lt) 1,752 2,175 2,535 3,092 3,726 4,247 4,883 5,457 6,276 7,253 8,448 9,570 10,657
リンガラ語(ln) 14 16 36 40 40 41 97 98 116 138 144 141 140
リンブルフ語(li) 107 244 461 615 716 801 873 895 1,030 1,164 1,305 1,427 1,501
ルーマニア語(ro) 10,765 11,014 11,324 11,622 11,951 12,244 12,489 12,741 13,045 13,656 14,459 15,176 15,788
ルクセンブルク語(lb) 2,517 2,887 3,382 3,641 3,859 4,462 4,881 5,241 5,634 5,842 6,236 6,707 7,281
ルワンダ語(rw) - - - - - - - - - - 2 2 2
ルンディ語(rn) - - - - - - - - - - - 2 2
ロシア語(ru) 10,061 11,515 12,854 14,511 17,085 19,601 22,052 27,430 31,086 33,719 36,814 39,675 50,922
ロジバン(jbo) 62 64 66 66 71 76 79 80 80 80 80 87 92
ロマンシュ語(rm) 67 66 67 68 70 83 100 100 105 105 105 104 110
ロンバード語(lmo) - - - - - - - - - 3 11 19 131
ワライワライ語(war) - - - - - - - - 59 645 659 747 790
ワロン語(wa) 3,921 4,201 4,372 4,568 4,788 4,969 5,102 5,370 5,674 5,793 6,044 6,181 6,363
ンドンガ語(ng) - - - - - - - - - - - 2 2
全ての言語 1,344,731 1,420,784 1,494,993 1,601,667 1,718,685 1,849,105 1,989,172 2,108,503 2,336,038 2,560,052 2,739,373 2,901,056 3,099,537