ブルガリアの都市の一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ブルガリアの都市(ブルガリアのとし、ブルガリア語:Градовете в България )の一覧では、ブルガリアのすべての都市・町を人口でソートした一覧である。うち、州都は太字で表記する。資料は、ブルガリア全国統計研究所英語版[1] and the Bulgarian Academy of Sciences.[2]のデータを使用した。

ブルガリアで最大の都市はソフィア市の約120万人であり、最小はメルニク英語版の約250人である。最小の町は必ずしも全ての村よりも大きいわけではない。中には5000人規模の村も存在し、それはここに表記されている町の多くよりも多いこともある。

一覧[編集]

順位 市章 都市名 人口 1946年国勢調査[2][3] 人口 1992年国勢調査 人口 2001年国勢調査 人口 2011年国勢調査[1][4] 画像
1 ソフィア ソフィア市 366,801 1,114,925 1,091,772 1,204,685
2 プロヴディフ プロヴディフ州 126,563 341,058 338,224 338,153
3 ヴァルナ ヴァルナ州 76,954 308,432 312,889 334,870
4 ブルガス ブルガス州 44,449 195,686 192,390 200,271
5 ルセ ルセ州 57,509 170,038 161,453 149,642
6 スタラ・ザゴラ スタラ・ザゴラ州 38,325 150,518 143,420 138,272
7 プレヴェン プレヴェン州 39,059 130,812 122,149 106,954
8 スリヴェン スリヴェン州 34,291 106,212 100,695 91,620
9 ドブリチ ドブリチ州 30,522 104,494 100,379 91,030
10 シュメン シュメン州 34,291 106,212 100,695 91,620
11 ペルニク ペルニク州 28,545 90,549 86,133 80,191
12 ハスコヴォ ハスコヴォ州 27,435 80,700 80,870 76,397
13 ヤンボル ヤンボル州 30,576 91,497 82,924 74,132
14 パザルジク パザルジク州 30,376 82,578 78,855 71,979
15 ブラゴエヴグラト ブラゴエヴグラト州 14,200 71,476 71,361 70,881
16 ヴェリコ・タルノヴォ ヴェリコ・タルノヴォ州 16,223 67,540 66,998 68,783
17 ヴラツァ ヴラツァ州 19,620 75,518 69,423 60,692
18 ガブロヴォ ガブロヴォ州 21,180 76,522 67,350 58,930
19 アセノヴグラト プロヴディフ州 20,952 52,360 52,116 50,846
20 ヴィディン ヴィディン州 18,481 62,691 57,614 48,071
21 カザンラク スタラ・ザゴラ州 20,096 60,095 54,021 47,325
22 キュステンディル キュステンディル州 19,238 54,431 50,243 44,532
23 クルジャリ クルジャリ州 10,502 45,793 45,729 43,880
24 モンタナ モンタナ州 8,049 52,476 49,368 43,781
25 ディミトロヴグラト ハスコヴォ州 - 50,977 45,918 38,785
26 トゥルゴヴィシテ英語版 トゥルゴヴィシテ州 10,561 43,016 40,775 37,611
27 ロヴェチ ロヴェチ州 11,829 48,242 44,262 36,600
28 シリストラ シリストラ州 15,951 48,360 42,153 35,607
29 ドゥプニツァ キュステンディル州 19,301 41,398 38,323 35,506
30 スヴィシュトフ ヴェリコ・タルノヴォ州 13,093 30,404 30,591 34,842
31 ラズグラト ラズグラト州 15,010 40,933 39,036 33,880
32 ゴルナ・オリャホヴィツァ ヴェリコ・タルノヴォ州 10,488 38,914 35,621 32,079
33 スモリャン スモリャン州 5,406 34,086 33,153 30,642
34 ペトリチ ブラゴエヴグラト州 13,493 27,659 29,785 29,836
35 サンダンスキ ブラゴエヴグラト州 7,447 26,096 26,695 26,959
36 サモコフ ソフィア州 13,218 28,608 27,664 26,061
37 セヴリエヴォ ガブロヴォ州 9,827 25,494 24,775 23,908
38 ロム モンタナ州 15,255 31,133 27,897 23,836
39 カルロヴォ プロヴディフ州 8,903 27,291 25,715 23,797
40 ヴェリングラト パザルジク州 - 25,634 25,009 23,479
41 ノヴァ・ザゴラ英語版 スリヴェン州 10,988 26,260 25,453 23,325
42 トロヤン ロヴェチ州 5,206 25,104 23,332 21,723
43 アイトス ブルガス州 9,929 22,401 21,339 20,930
44 ボテヴグラト英語版 ソフィア州 6,079 23,006 21,545 20,444
45 ゴツェ・デルチェフ ブラゴエヴグラト州 14,358 20,454 20,426 19,721
46 ペシテラ パザルジク州 8,938 19,280 19,411 19,288
47 ハルマンリ ハスコヴォ州 9,225 21,349 19,927 18,360
48 カルノバト ブルガス州 10,265 21,917 20,587 18,214
49 スヴィレングラト英語版 ハスコヴォ州 9,686 18,643 18,982 18,005
50 パナギュリシテ パザルジク州 12,014 21,131 19,994 17,675
51 チルパン スタラ・ザゴラ州 13,220 19,940 18,022 16,133
52 ポポヴォ トゥルゴヴィシテ州 6,525 19,722 17,791 15,286
53 ラコヴスキ英語版 プロヴディフ州 - 15,799 16,184 15,052
54 ラドミル ペルニク州 5,783 16,909 15,631 13,873
55 ノヴィ・イスクル ソフィア市 - - - 13,855
56 コズロドゥイ ヴラツァ州 - 13,632 14,871 13,752
57 プルヴォマイ英語版 プロヴディフ州 5,050 16,809 15,266 13,733
58 ベルコヴィツァ モンタナ州 6,876 16,146 15,459 13,721
59 チェルヴェン・ブリャク プレヴェン州 5,244 18,003 15,792 13,634
60 ポモリエ ブルガス州 4,823 13,946 13,641 13,432
61 イフティマン ソフィア州 6,526 12,926 13,615 13,297
62 ラドネヴォ スタラ・ザゴラ州 - 14,447 14,595 13,207
63 プロヴァディヤ ヴァルナ州 8,729 15,251 14,141 12,766
64 ノヴィ・パザール英語版 シュメン州 5,477 14,284 13,542 12,613
65 ラズロク ブラゴエヴグラト州 6,912 13,422 12,614 12,472
66 ビャラ・スラティナ ヴラツァ州 9,324 15,995 13,832 12,289
67 ネセバル ブルガス州 2,286 8,604 8,789 12,133
68 バルチク ドブリチ州 6,131 12,235 12,448 12,127
69 コスティンブロト ソフィア州 - 12,123 12,120 11,896
70 スタンボリイスキ英語版 プロヴディフ州 - 13,015 12,490 11,575
71 カヴァルナ ドブリチ州 5,652 12,139 11,479 11,340
72 クネジャ プレヴェン州 13,035 13,690 12,658 11,063
73 パヴリケニ ヴェリコ・タルノヴォ州 6,383 13,996 12,879 10,850
74 メズドラ ヴラツァ州 - 13,006 12,387 10,769
75 エトロポレ英語版 ソフィア州 3,021 12,078 11,371 10,750
76 レフスキ プレヴェン州 5,122 13,178 12,166 10,528
77 テテヴェン ロヴェチ州 4,817 12,567 11,427 10,429
78 エルホヴォ英語版 ヤンボル州 6,720 13,776 12,070 10,367
79 バンキャ ソフィア市 - - - 10,126
80 トリャヴナ ガブロヴォ州 4,355 12,491 11,131 9,569
81 ルコヴィト ロヴェチ州 7,751 10,505 10,002 9,535
82 トゥトラカン シリストラ州 7,183 11,573 10,322 9,371
83 スレデツ (ブルガス州) ブルガス州 - 10,464 9,548 9,122
84 ソポト プロヴディフ州 3,644 11,774 9,926 9,076
85 ビャラ ルセ州 6,352 11,222 10,006 8,890
86 ヴェリキ・プレスラフ英語版 シュメン州 4,127 9,969 9,328 8,886
87 イスペリフ英語版 ラズグラト州 - 10,494 9,953 8,829
88 ベレネ プレヴェン州 - 10,453 9,903 8,761
89 オムルタグ英語版 トゥルゴヴィシテ州 4,233 8,938 8,893 8,612
90 バンスコ ブラゴエヴグラト州 6,161 9,385 9,204 8,562
91 クリチム プロヴディフ州 - 8,761 8,544 8,463
92 ガラボヴォ スタラ・ザゴラ州 - 9,507 9,166 8,425
93 デヴニャ ヴァルナ州 - 8,412 8,648 8,369
94 セプテムヴリ パザルジク州 - 9,361 8,937 8,320
95 ラキトヴォ パザルジク州 - 8,417 8,442 8,277
96 リャスコヴェツ ヴェリコ・タルノヴォ州 5,541 10,050 9,109 8,164
97 スヴォゲ ソフィア州 - 8,410 8,559 8,033
98 アクサコヴォ ヴァルナ州 - 7,039 7,283 7,978
99 クブラト英語版 ラズグラト州 - 9,906 9,045 7,898
100 ドリャノヴォ ガブロヴォ州 3,764 9,673 8,655 7,892
101 ベロスラフ ヴァルナ州 - 7,970 8,071 7,878
102 ピルドプ ソフィア州 - 8,566 8,372 7,651
103 リュビメツ英語版 ハスコヴォ州 - 8,499 8,163 7,587
104 モムチルグラト クルジャリ州 3,143 7,266 7,948 7,542
105 スリヴニツァ英語版 ソフィア州 - 8,455 7,878 7,333
106 ヒサリャ プロヴディフ州 - 9,149 8,299 7,239
107 ズラドグラト英語版 スモリャン州 4,182 8,831 7,887 7,077
108 コステンツ英語版 ソフィア州 - 10,866 9,954 7,018
109 デヴィン (ブルガリア)英語版 スモリャン州 2,695 6,411 7,485 6,996
110 ゲネラル・トシェヴォ ドブリチ州 - 8,955 8,042 6,979
111 シメオノヴグラト英語版 ハスコヴォ州 4,261 8,294 7,648 6,941
112 シミトリ ブラゴエヴグラト州 - 7,466 7,127 6,781
113 エリン・ペリン英語版 ソフィア州 - 6,646 6,700 6,705
114 ドルニ・チフリク ヴァルナ州 - 7,126 6,863 6,698
115 テルヴェル (都市) ドブリチ州 - 7,859 7,178 6,682
116 ドゥロヴォ英語版 シリストラ州 - 7,618 7,001 6,568
117 ヴルシェツ モンタナ州 - 7,635 7,199 6,428
118 コテル英語版 スリヴェン州 3,674 7,781 6,893 6,066
119 マダン (ブルガリア) スモリャン州 - 8,545 6,573 6,026
120 ストラルジャ ヤンボル州 - 6,613 6,176 5,977
121 スエディネニエ英語版 プロヴディフ州 - 6,801 6,364 5,951
122 ボボフ・ドル キュステンディル州 - 7,655 6,915 5,891
123 ツァレヴォ ブルガス州 1,960 6,005 5,854 5,882
124 ククレン プロヴディフ州 - 5,647 5,907 5,837
125 トヴルディツァ英語版 スリヴェン州 - 7,196 5,983 5,651
126 ヤコルダ ブラゴエヴグラト州 - 6,455 6,139 5,627
127 エレナ ヴェリコ・タルノヴォ州 2,658 7,226 6,412 5,623
128 トポロヴグラト英語版 ハスコヴォ州 6,668 7,386 6,618 5,542
129 ボジュリシュテ ソフィア州 - - 4,822 5,439
130 チェペラレ スモリャン州 - 6,264 5,633 5,344
131 オリャホヴォ ヴラツァ州 6,985 6,767 6,088 5,331
132 ソゾポル ブルガス州 - - 4,679 5,286
133 ベログラトチク ヴィディン州 2,192 6,635 5,838 5,242
134 ペルシティツァ プロヴディフ州 - 5,586 5,385 5,149
135 ズラティツァ ソフィア州 - 5,636 5,757 5,090
136 ストラジツァ ヴェリコ・タルノヴォ州 - 5,554 5,279 5,085
137 クルモヴグラト クルジャリ州 1,514 5,286 5,239 4,861
138 カメノ ブルガス州 - 5,391 5,094 4,784
139 ドゥルゴポル ヴァルナ州 - 5,304 5,319 4,781
140 ヴェトヴォ ルセ州 - 5,287 4,991 4,758
141 スヴォロヴォ ヴァルナ州 - 4,799 4,702 4,745
142 ドルニ・ドゥブニク プレヴェン州 - - 4,891 4,706
143 ドルナ・バニャ英語版 ソフィア州 - - 4,911 4,665
144 プラヴェツ英語版 ソフィア州 - - 4,430 4,621
145 ネデリノ スモリャン州 - - 5,071 4,529
146 ポルスキ・トルンベシュ ヴェリコ・タルノヴォ州 - 5,471 5,160 4,470
147 トラステニク英語版 プレヴェン州 - - 4,784 4,460
148 ブラツィゴヴォ パザルジク州 - - 4,529 4,386
149 コイナレ英語版 プレヴェン州 - - 5,115 4,383
150 ゴデチ ソフィア州 - - 4,801 4,355
151 スラヴャノヴォ プレヴェン州 - - 4,763 4,342
152 ドヴェ・モギリ ルセ州 - - 4,790 4,314
153 コスタンドヴォ パザルジク州 - - 4,535 4,277
154 デベレッツ ヴェリコ・タルノヴォ州 - - 4,128 4,254
155 ストレルチャ パザルジク州 - - 4,678 4,240
156 サパレヴァ・バニャ キュステンディル州 - - 4,328 4,069
157 イグナティエヴォ ヴァルナ州 1,442 3,711 3,963 4,026
158 スミャドヴォ シュメン州 - - 4,331 3,986
159 ブレズニク ペルニク州 - - 4,394 3,940
160 スヴェティ・ヴラス英語版 ブルガス州 - - 2,311 3,886
161 ニコポル プレヴェン州 - - 4,758 3,832
162 シヴァチェヴォ英語版 スリヴェン州 - - 4,303 3,795
163 ベロヴォ パザルジク州 - - 4,592 3,794
164 ツァール・カロヤン ラズグラト州 - - 4,848 3,782
165 イヴァイロヴグラト英語版 ハスコヴォ州 - - 4,442 3,704
166 ヴルチェドルム モンタナ州 - - 4,176 3,696
167 マルテン英語版 ルセ州 - - 3,759 3,673
168 グロジェヴォ ルセ州 - - 4,366 3,596
169 サルニツァ パザルジク州 - - 3,803 3,579
170 レトニツァ ロヴェチ州 - - 4,389 3,577
171 ヴァルビツァ シュメン州 - - 4,204 3,560
172 イスクル プレヴェン州 - - 3,925 3,539
173 アルディノ クルジャリ州 - 3,663 3,733 3,530
174 シャブラ ドブリチ州 - - 3,945 3,505
175 ルドゼム スモリャン州 - - 4,361 3,499
176 ヴェトレン パザルジク州 - - 3,554 3,463
177 クレスナ ブラゴエヴグラト州 - - 3,882 3,428
178 バンヤ (プロヴディフ州)英語版 プロヴディフ州 - - 3,882 3,427
179 バタク パザルジク州 - - 3,806 3,422
180 ムグリジュ英語版 スタラ・ザゴラ州 - - 3,610 3,398
181 ヴルチ・ドル ヴァルナ州 - - 3,670 3,392
182 グリャンツィ プレヴェン州 - - 3,817 3,372
183 ドラゴマン (ブルガリア) ソフィア州 - - 3,551 3,332
184 ザヴェト英語版 ラズグラト州 - - 4,208 3,316
185 クラン (スタラ・ザゴラ州)英語版 スタラ・ザゴラ州 1,214 3,682 3,636 3,295
186 ミジヤ ヴラツァ州 - - 3,810 3,289
187 プリモルスコ ブルガス州 - - 3,461 3,282
188 スングルラレ ブルガス州 - - 3,756 3,282
189 ドルナ・ミトロポリヤ プレヴェン州 - - 3,669 3,260
190 クリヴォドル ヴラツァ州 - - 3,683 3,250
191 クラ ヴィディン州 - - 3,802 3,220
192 カロフェル英語版 プロヴディフ州 - - 3,475 3,191
193 スリヴォ・ポレ ルセ州 - - 3,867 3,179
194 カスピチャン英語版 シュメン州 - - 3,749 3,175
195 アプリルツィ ロヴェチ州 - - 3,122 3,121
196 ベリツァ ブラゴエヴグラト州 - - 3,582 3,091
197 ロマン ヴラツァ州 - - 3,602 3,088
198 ジェベル クルジャリ州 - 2,294 2,871 2,982
199 ゴルナ・オリャホヴィツァ ヴェリコ・タルノヴォ州 - - 3,227 2,969
200 ブホヴォ ソフィア市 - - 3,227 2,952
201 グルコヴォ英語版 スタラ・ザゴラ州 - - 3,159 2,917
202 パヴェル・バニャ スタラ・ザゴラ州 - - 3,060 2,914
203 ニコラエヴォ スタラ・ザゴラ州 - - 3,167 2,864
204 ヤブラニツァ ロヴェチ州 - - 3,080 2,855
205 カブレシュコヴォ ブルガス州 - - 2,905 2,820
206 オパカ トゥルゴヴィシテ州 - - 3,224 2,817
207 リラ キュステンディル州 - - 2,959 2,807
208 ウグルチン ロヴェチ州 - - 2,960 2,774
209 ドゥナヴツィ ヴィディン州 - - 2,834 2,730
210 ドブリニシテ英語版 ブラゴエヴグラト州 - - 2,919 2,681
211 ハジディモヴォ ブラゴエヴグラト州 - - 3,045 2,610
212 ブレゴヴォ ヴィディン州 - - 2,809 2,552
213 ビャラ・チャルクヴァ英語版 ヴェリコ・タルノヴォ州 - - 2,952 2,547
214 ズラタリツァ ヴェリコ・タルノヴォ州 - - 2,845 2,544
215 コチェリノヴォ キュステンディル州 - - 2,210 2,542
216 ドスパト スモリャン州 - - 2,693 2,540
217 トルン ペルニク州 - - 2,838 2,492
218 サドヴォ英語版 プロヴディフ州 - - 2,613 2,491
219 ルキ プロヴディフ州 - - 2,432 2,406
220 コプリフシティツァ ソフィア州 - - 2,567 2,377
221 マルコ・タルノヴォ ブルガス州 - - 2,801 2,377
222 ロズニツァ英語版 ラズグラト州 - - 3,004 2,361
223 オブゾル英語版 ブルガス州 - - 2,033 2,351
224 キリファレヴォ英語版 ヴェリコ・タルノヴォ州 - - 2,470 2,292
225 ボロヴォ英語版 ルセ州 - - 2,613 2,275
226 バタノヴツィ ペルニク州 - - 2,447 2,247
227 チェルノモレツ ブルガス州 - - - 2,204
228 アヘロイ ブルガス州 - - - 2,183
229 ビャラ ヴァルナ州 - - 2,081 2,130
230 ポルディム プレヴェン州 - - 2,189 2,086
231 スヒンドル ヴェリコ・タルノヴォ州 - - 2,182 2,086
232 メリチレリ ハスコヴォ州 - - 2,043 1,915
233 グラヴィニツァ シリストラ州 - - 2,133 1,891
234 チプロフツィ モンタナ州 - - 2,267 1,862
235 ケルメン スリヴェン州 - - 2,082 1,859
236 ブレゾヴォ プロヴディフ州 - - 1,976 1,858
237 プラチコヴツィ英語版 ガブロヴォ州 - - 2,043 1,854
238 ゼメン ペルニク州 - - 1,892 1,834
239 バルガロヴォ ブルガス州 - - 2,094 1,819
240 アルファタル シリストラ州 - - 1,761 1,668
241 ボイチノヴツィ モンタナ州 - - 1,804 1,615
242 グラマダ ヴィディン州 - - 1,730 1,580
243 セノヴォ英語版 ルセ州 - - 1,616 1,550
244 モミン・プロホド ソフィア州 - - 1,790 1,543
245 カオリノヴォ シュメン州 - - 3,073 1,492
246 シプカ英語版 スタラ・ザゴラ州 - - 1,348 1,466
247 アントノヴォ トゥルゴヴィシテ州 - - 1,796 1,429
248 アフトポル ブルガス州 - - 1,328 1,310
249 ボボシェヴォ キュステンディル州 - - 1,383 1,291
250 ボリャロヴォ ヤンボル州 - - 1,350 1,264
251 ブルサルツィ モンタナ州 - - 1,444 1,264
252 クリスラ英語版 プロヴディフ州 - - 1,404 1,241
253 ディモヴォ ヴィディン州 - - 1,343 1,188
254 キテン (ブルガリア) ブルガス州 - - 1,075 1,127
255 プリスカ シュメン州 - - 1,034 1,045
256 マジャロヴォ ハスコヴォ州 - - 696 613
257 メルニク英語版 ブラゴエヴグラト州 472 287 252 347
ブルガリア 合計: 7,029,349 8,487,317 7,932,984 7,364,570

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. ^ a b (ブルガリア語) Census 2011
  2. ^ a b (ブルガリア語) [1]
  3. ^ (英語)(ブルガリア語)„pop-stat.mashke.org“
  4. ^ (英語) Bulgarian National Statistical Institute - POPULATION BY TOWNS AND SEX AS OF 31.12.2010

外部リンク[編集]